近海18个海区天气预报

近海海区 | 预报时效(小时) | 天气现象 | 风向 | 风力(级) | 浪高(m) | 能见度(km) |
---|---|---|---|---|---|---|
渤海 | 00-12 | 多云 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 15 |
12-24 | 晴 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
渤海海峡 | 00-12 | 小雪 | 北风 | 5-6 | 1.0 | 15 |
12-24 | 多云 | 北风 | 5-6 | 1.0 | 15 | |
黄海北部 | 00-12 | 小雪 | 北风 | 5-6 | 1.0 | 15 |
12-24 | 多云 | 北风 | 5-6 | 1.0 | 15 | |
黄海中部 | 00-12 | 小雪 | 北风 | 5-6 | 1.5 | 11 |
12-24 | 阴 | 北风 | 5-6 | 1.5 | 12 | |
黄海南部 | 00-12 | 小雨 | 东北风 | 5-6 | 1.0 | 11 |
12-24 | 小雨 | 东北风 | 5-6 | 2.0 | 11 | |
东海北部 | 00-12 | 小雨 | 北风 | 4-5 | 1.0 | 11 |
12-24 | 中雨 | 东北风 | 5-6 | 1.5 | 11 | |
东海南部 | 00-12 | 小雨 | 东风 | 4-5 | 1.0 | 12 |
12-24 | 大雨 | 东风 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
台湾海峡 | 00-12 | 阴 | 北风 | 5-6 | 1.0 | 14 |
12-24 | 阴 | 北风 | 5-6 | 1.0 | 13 | |
台湾以东洋面 | 00-12 | 阴 | 东风 | 5-6 | 1.5 | 12 |
12-24 | 小雨 | 东北风 | 4-5 | 1.5 | 12 | |
巴士海峡 | 00-12 | 阴 | 东风 | 6-7 | 3.0 | 12 |
12-24 | 阴 | 东风 | 6-7 | 2.5 | 12 | |
北部湾 | 00-12 | 阴 | 东风 | 4-5 | 0.5 | 12 |
12-24 | 阴 | 东风 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
琼州海峡 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 12 |
12-24 | 阴 | 东风 | 4-5 | 0.5 | 12 | |
南海西北部 | 00-12 | 小雨 | 东风 | 6-7 | 2.0 | 12 |
12-24 | 阴 | 东风 | 6-7 | 2.0 | 12 | |
南海东北部 | 00-12 | 阴 | 东风 | 7-8 | 2.5 | 12 |
12-24 | 阴 | 东风 | 6-7 | 2.5 | 12 | |
南海中西部 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 15 |
12-24 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 2.0 | 15 | |
南海中东部 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 2.5 | 15 |
12-24 | 小雨 | 东北风 | 6-7 | 2.0 | 15 | |
南海西南部 | 00-12 | 大雨 | 东北风 | 5-6 | 2.0 | 14 |
12-24 | 大暴雨 | 北风 | 6-7 | 1.5 | 11 | |
南海东南部 | 00-12 | 大暴雨 | 东北风 | 6-7 | 2.0 | 5 |
12-24 | 大暴雨 | 东北风 | 6-7 | 2.5 | 5 |
20180102 14:00 24小时
20180102 08:00 24小时
20180101 20:00 24小时